网站首页 >> 采购指南 >> 焊缝绿巨人成人短视频下载污检测报告
焊缝绿巨人成人短视频下载污检测报告
作者:admin 发表时间:2017/11/29 9:29:17
焊缝磁粉检测报告 | ||||||||||
产品编号: | 产品名称: | |||||||||
工件 | 部件名称 | 材料牌号 | ||||||||
部件编号 | 表面状态 | |||||||||
检测部位 | ||||||||||
器 材 及 参 数 | 仪器型号 | 磁化方法 | ||||||||
磁粉种类 | 灵敏度试块型号 | |||||||||
磁悬液浓度 | 磁化方向 | |||||||||
磁化电流 | 提升力 | |||||||||
磁化时间 | 触头(磁轭)间距 | |||||||||
技术要求 | 检测比例 | 合格级别 | ||||||||
检测标准 | 检测工艺编号 | |||||||||
检 测 部 位 缺 陷 情 况 | 序号 | 焊缝(工件)部位编号 | 缺陷编号 | 缺陷类型 | 缺陷迹痕尺寸mm | 缺陷处理方式及结果 | 最终评级(级) | |||
打磨后复检缺陷 | 补焊后复检缺陷 | |||||||||
性质 | 迹痕尺寸mm | 性质 | 迹痕尺寸mm | |||||||
1 | ||||||||||
2 | ||||||||||
3 | ||||||||||
4 | ||||||||||
5 | ||||||||||
6 | ||||||||||
7 | ||||||||||
8 | ||||||||||
9 | ||||||||||
10 | ||||||||||
11 | ||||||||||
12 | ||||||||||
13 | ||||||||||
14 | ||||||||||
检测结论:
1.本产品符合 JB/T4730.4-2005 (Ⅰ级) 标准的要求,评定为合格。
2.检验部位及缺陷位置详见检测部位示意图(另附)。 | ||||||||||
报告人: | 审核人: | 无损检测专用章: | ||||||||
资 格: MT - Ⅱ | 资 格: MT - Ⅱ | |||||||||